Du 17 novembre au 12 décembre, la Banque alimentaire d’Ottawa a eu l’incroyable honneur de s’associer à Bell Media pour le CTV Your Morning Ottawa Food Drive, fièrement parrainé par Doyle Salewski Inc.
Tout au long de la campagne, CTV Your Morning Ottawa, a présenté des histoires inspirantes de notre communauté, mettant en lumière l’impact important des aliments et des fonds recueillis pour la Banque d’alimentation d’Ottawa. L’initiative s’est terminée par une collecte de fonds et de nourriture en direct, où des sympathisants se sont joints à nous en direct au studio de Bell Media à Ottawa. L’énergie était électrisante alors que les sympathisants, les partenaires et les bénévoles se réunissaient pour faire une différence inoubliable !
À un moment où plus d’un ménage sur quatre a du mal à se permettre suffisamment à manger, il était réconfortant de voir la communauté se rassembler.
Du 8 au 11 décembre, les téléspectateurs ont entendu des voix incroyables de notre communauté, y compris :
Rachael Wilson (directrice générale), Natalie Spooner (directrice générale intérimaire entrante), Kelly Barry (diététiste agréée), Ugochi Ibeh (travailleuse de ressources et de soutien familial, Centre de santé communautaire Carlington), Emily Coja (nutritionniste principale, Santé publique Ottawa), Line Côté (experte résidente d’equiTABLE) et Tricia Johnson (directrice des communications et du développement). Les histoires de la semaine se trouvent sur le site Web de CTV Your Morning Ottawa (en anglais seulement).
Nous remercions nos membres de la communauté qui ont raconté leurs histoires, à nos donateurs qui se sont arrêtés ou ont fait des dons à l’avance, à nos bénévoles, et à l’équipe de CTV Your Morning Ottawa et Bell Media pour avoir organisé la collecte de nourriture! Ensemble, vous avez recueilli :
380 110,59 $ + 24 825 livres de nourriture !
Les fonds recueillis lors de cette diffusion spéciale aideront à acheter et à distribuer de la nourriture à 71 programmes alimentaires à Ottawa. Vous trouverez ci-dessous la liste des donateurs présentés tout au long de la diffusion spéciale :
| Donateur | Montant |
| Adult Fun Superstore | 2 129 $ |
| Aenos Food Services | 7 000 $ + de nourriture |
| Amazon Canada | 20 000 $ + de nourriture |
| Boyd Moving and Storage | 10 000 $ |
| Candor Plumbing and Heating | 3 000 $ |
| Celebright Ottawa | 6 000 $ + de nourriture |
| CLV Group, InterRent, and the many sponsors of the Mike McCann Charity Golf Tournament | 100 000 $ |
| Coventry Connections | 9 660 $ |
| CSL Behring Canada | 12 000 $ |
| CTV Your Morning Ottawa Union | 300 $ |
| Doyle Salewski Donation | 10 000 $ |
| Embassy of the People’s Republic of China and Loblaw | Nourriture |
| Fill the Foyer presented by CAPCORP | 75 229,90 $ |
| Gunpla | 13 420,69 $ |
| Heart & Crown Irish Pubs | 10 000 $ |
| Liuna! Labourers’ International Union of North America, Local 527 & 527A | 10 000 $ |
| McMillan LLP | 20 000 $ |
| Nancy Allen RE/MAX Hallmark Realty Group | 6 688 $ + de nourriture |
| Ontario Secondary School Teachers’ Federation Active Retired Members 2025 | 5 000 $ |
| Ottawa Fire Services | 1 800 $ + de nourriture |
| Ottawa Mortgage Brokers – Frank Napolitano | 10 350 $ |
| Ottawa Police Service | Nourriture |
| Ottawa TFC | Nourriture |
| Riverstone Retirement Communities | 11 000 $ |
| ROC Swimming | 15 215 $ |
| The Fo Guang Shan Temple and the Buddha’s Light International Association (BLIA) of Ottawa | 5 000 $ |
| United Food and Commercial Workers Union, Local 175 and 633 | 3 000 $ |
| United Steelworkers Union (USW LU 8327) – Steelworkers Humanity Fund | 4 500 $ |
| Yarmand Tech Ltd. | 2 000 $ |
| Online Donations | 5 968 $ |
| Argent liquide collecté pendant et après notre émission | 850 $ |
| TOTAL DES FONDS RECUEILLIS | 380 110,59 $ |
| NOURRITURE COLLECTÉE LORS DE NOTRE ÉMISSION | 24,825 livres de nourriture |























Recent Comments